Porovnanie cien benzínu a nafty — 2010–2026
Prehľad na základe Týždenného olejového bulletinu Európskej komisie, ktorý porovnáva ceny paliva vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tabuľky obsahujú ročné priemerné ceny (EUR/liter), doplnené o hodnoty v maďarských forintoch, obsah daní a samostatné porovnanie susedných krajín Maďarska. Naša analýza pokrýva účinky regulovaného tvorby cien a globálne trendy na trhu.
Euro-super 95 benzín — EUR/liter — █ zelený rámček: najnižšia cena | █ červený rámček: najnižšia čistá cena (bez dane) | zelený text: regulovaná cena
| Krajina | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Daň % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Rakúsko | 1.19 | 1.32 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.16 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.22 | 1.07 | 1.24 | 1.75 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.64 | 55% |
| 🇧🇪 Belgicko | 1.41 | 1.53 | 1.63 | 1.56 | 1.53 | 1.34 | 1.27 | 1.34 | 1.42 | 1.40 | 1.25 | 1.42 | 1.88 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 59% |
| 🇧🇬 Bulharsko | 0.95 | 1.08 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 1.04 | 1.39 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.27 | 46% |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 1.15 | 1.29 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.14 | 1.07 | 1.16 | 1.22 | 1.21 | 1.06 | 1.20 | 1.59 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.55 | 52% |
| 🇨🇾 Cyprus | 1.06 | 1.18 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 1.16 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.48 | 49% |
| 🇨🇿 Česká republika | 1.18 | 1.32 | 1.40 | 1.32 | 1.28 | 1.08 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 1.22 | 1.72 | 1.48 | 1.44 | 1.42 | 1.55 | 52% |
| 🇩🇰 Dánsko | 1.41 | 1.52 | 1.60 | 1.56 | 1.55 | 1.36 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.46 | 1.30 | 1.46 | 2.02 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.88 | 58% |
| 🇪🇪 Estónsko | 1.09 | 1.22 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 1.02 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 1.04 | 1.22 | 1.72 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 54% |
| 🇫🇮 Fínsko | 1.42 | 1.54 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.40 | 1.35 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.52 | 2.08 | 1.80 | 1.82 | 1.80 | 1.92 | 61% |
| 🇫🇷 Francúzsko | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.50 | 1.48 | 1.30 | 1.26 | 1.36 | 1.46 | 1.44 | 1.30 | 1.46 | 1.87 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.82 | 60% |
| 🇩🇪 Nemecko | 1.38 | 1.50 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.30 | 1.24 | 1.32 | 1.40 | 1.38 | 1.23 | 1.42 | 1.90 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | 57% |
| 🇬🇷 Grécko | 1.38 | 1.55 | 1.65 | 1.58 | 1.55 | 1.38 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.32 | 1.48 | 1.95 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.85 | 57% |
| 🇭🇺 Maďarsko | 1.18 | 1.28 | 1.36 | 1.28 | 1.24 | 1.08 | 0.99 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.01 | 1.14 | 1.24† | 1.58 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 50% |
| 🇮🇪 Írsko | 1.28 | 1.42 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 1.28 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 1.38 | 1.88 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.76 | 57% |
| 🇮🇹 Taliansko | 1.38 | 1.54 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.46 | 1.38 | 1.44 | 1.52 | 1.50 | 1.34 | 1.52 | 1.93 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.86 | 62% |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.18 | 1.18 | 1.04 | 1.20 | 1.70 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.56 | 52% |
| 🇱🇹 Litva | 1.04 | 1.18 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 1.15 | 1.14 | 1.01 | 1.16 | 1.62 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 51% |
| 🇱🇺 Luxembursko | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.14 | 1.02 | 1.16 | 1.64 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.50 | 50% |
| 🇲🇹 Malta | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.22 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 1.40 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 45% |
| 🇳🇱 Holandsko | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.72 | 1.68 | 1.52 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.58 | 1.46 | 1.62 | 2.12 | 1.92 | 1.98 | 1.96 | 2.17 | 65% |
| 🇵🇱 Poľsko | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.00 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 1.12 | 1.46 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.46 | 48% |
| 🇵🇹 Portugalskosko | 1.35 | 1.48 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.30 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.42 | 1.28 | 1.42 | 1.88 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.76 | 59% |
| 🇷🇴 Rumunsko | 1.05 | 1.16 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 0.98 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.48 | 48% |
| 🇸🇰 Slovensko | 1.22 | 1.34 | 1.44 | 1.38 | 1.34 | 1.16 | 1.08 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.08 | 1.26 | 1.71 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.62 | 55% |
| 🇸🇮 Slovinsko | 1.16 | 1.30 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.15 | 1.09 | 1.17 | 1.24 | 1.22 | 1.07 | 1.22 | 1.58 | 1.40 | 1.46 | 1.44 | 1.56 | 53% |
| 🇪🇸 Španielsko | 1.16 | 1.28 | 1.37 | 1.32 | 1.30 | 1.14 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 1.72 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 52% |
| 🇸🇪 Švédsko | 1.35 | 1.48 | 1.55 | 1.50 | 1.48 | 1.32 | 1.28 | 1.36 | 1.45 | 1.44 | 1.28 | 1.44 | 1.98 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.82 | 58% |
Zdroj: Európska komisia Weekly Oil Bulletin, FuelsEurope, Tax Foundation.
| Krajina | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Rakúsko | 325 | 367 | 410 | 406 | 409 | 359 | 338 | 359 | 396 | 399 | 382 | 443 | 682 | 546 | 585 | 577 | 637 |
| 🇧🇪 Belgicko | 385 | 426 | 471 | 465 | 470 | 415 | 397 | 415 | 454 | 458 | 446 | 508 | 732 | 611 | 654 | 646 | 692 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 259 | 301 | 341 | 340 | 338 | 291 | 275 | 297 | 326 | 333 | 314 | 372 | 542 | 438 | 454 | 462 | 494 |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 314 | 359 | 396 | 400 | 406 | 353 | 334 | 359 | 390 | 396 | 378 | 429 | 619 | 496 | 546 | 539 | 602 |
| 🇨🇾 Cyprus | 289 | 329 | 370 | 370 | 375 | 328 | 309 | 334 | 371 | 373 | 364 | 414 | 592 | 489 | 531 | 523 | 575 |
| 🇨🇿 Česká republika | 322 | 368 | 405 | 394 | 393 | 334 | 313 | 341 | 380 | 386 | 371 | 436 | 670 | 532 | 554 | 546 | 602 |
| 🇩🇰 Dánsko | 385 | 423 | 463 | 465 | 477 | 421 | 406 | 427 | 473 | 477 | 464 | 522 | 787 | 632 | 685 | 677 | 731 |
| 🇪🇪 Estónsko | 298 | 340 | 376 | 376 | 378 | 334 | 319 | 347 | 384 | 392 | 371 | 436 | 670 | 539 | 585 | 577 | 622 |
| 🇫🇮 Fínsko | 388 | 429 | 471 | 471 | 486 | 434 | 422 | 440 | 480 | 490 | 482 | 543 | 810 | 647 | 700 | 693 | 746 |
| 🇫🇷 Francúzsko | 377 | 412 | 457 | 448 | 455 | 402 | 394 | 421 | 467 | 471 | 464 | 522 | 729 | 618 | 673 | 662 | 708 |
| 🇩🇪 Nemecko | 377 | 418 | 460 | 454 | 455 | 402 | 388 | 409 | 448 | 451 | 439 | 508 | 740 | 604 | 662 | 654 | 700 |
| 🇬🇷 Grécko | 377 | 432 | 477 | 471 | 477 | 427 | 406 | 434 | 480 | 484 | 471 | 529 | 760 | 618 | 662 | 654 | 719 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 322 | 356 | 393 | 382 | 381 | 334 | 309 | 334 | 365 | 373 | 361 | 407 | 480† | 567 | 562 | 554 | 568 |
| 🇮🇪 Írsko | 350 | 395 | 448 | 442 | 452 | 396 | 381 | 402 | 441 | 445 | 442 | 493 | 732 | 596 | 646 | 639 | 684 |
| 🇮🇹 Taliansko | 377 | 429 | 497 | 489 | 492 | 452 | 431 | 446 | 486 | 490 | 478 | 543 | 752 | 632 | 685 | 677 | 723 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 279 | 323 | 370 | 370 | 375 | 328 | 316 | 341 | 377 | 386 | 371 | 429 | 662 | 525 | 569 | 562 | 606 |
| 🇱🇹 Litva | 284 | 329 | 376 | 370 | 369 | 322 | 309 | 334 | 368 | 373 | 360 | 414 | 631 | 503 | 546 | 539 | 591 |
| 🇱🇺 Luxembursko | 306 | 345 | 382 | 376 | 375 | 328 | 313 | 334 | 368 | 373 | 364 | 414 | 639 | 510 | 546 | 539 | 583 |
| 🇲🇹 Malta | 322 | 356 | 399 | 406 | 406 | 378 | 363 | 365 | 387 | 392 | 407 | 422 | 545 | 489 | 515 | 523 | 540 |
| 🇳🇱 Holandsko | 426 | 468 | 512 | 513 | 516 | 470 | 450 | 470 | 512 | 517 | 521 | 579 | 826 | 690 | 762 | 754 | 844 |
| 🇵🇱 Poľsko | 292 | 329 | 370 | 364 | 360 | 309 | 294 | 316 | 352 | 360 | 350 | 400 | 569 | 489 | 531 | 523 | 568 |
| 🇵🇹 Portugalskosko | 369 | 412 | 451 | 442 | 455 | 402 | 400 | 421 | 461 | 464 | 457 | 508 | 732 | 596 | 646 | 639 | 684 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 287 | 323 | 359 | 358 | 363 | 328 | 309 | 334 | 361 | 366 | 350 | 400 | 604 | 485 | 531 | 523 | 575 |
| 🇸🇰 Slovensko | 333 | 373 | 416 | 412 | 412 | 359 | 338 | 365 | 396 | 406 | 385 | 450 | 666 | 546 | 585 | 577 | 630 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 317 | 362 | 402 | 406 | 409 | 356 | 341 | 362 | 396 | 399 | 382 | 436 | 616 | 503 | 562 | 554 | 606 |
| 🇪🇸 Španielsko | 317 | 356 | 396 | 394 | 400 | 353 | 338 | 359 | 396 | 399 | 385 | 436 | 670 | 539 | 585 | 577 | 622 |
| 🇸🇪 Švédsko | 369 | 412 | 448 | 448 | 455 | 409 | 400 | 421 | 464 | 471 | 457 | 515 | 771 | 618 | 662 | 654 | 708 |
Euro-super 95, nafta — EUR/liter — █ zelený rámček: najnižšia absolútna cena | █ červený rámček: najnižšia čistá cena (bez dane)
| Rok | 🇭🇺 Maďarsko | 🇦🇹 Rakúsko | 🇸🇰 Slovensko | 🇺🇦 Ukrajina* | 🇷🇴 Rumunsko | 🇭🇷 Chorvátsko | 🇸🇮 Slovinsko | 🇷🇸 Srbsko* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBÁNOV CYKLUS I–II (2010–2014) | ||||||||
| 2010 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 0.75 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.05 |
| 2011 | 1.28 | 1.35 | 1.37 | 0.82 | 1.16 | 1.29 | 1.30 | 1.18 |
| 2012 | 1.36 | 1.42 | 1.44 | 0.92 | 1.24 | 1.37 | 1.39 | 1.26 |
| 2013 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 0.88 | 1.20 | 1.34 | 1.36 | 1.20 |
| 2014 | 1.24 | 1.33 | 1.34 | 0.82 | 1.18 | 1.32 | 1.33 | 1.18 |
| ORBÁNOV CYKLUS III (2014–2018) | ||||||||
| 2015 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 0.65 | 1.06 | 1.14 | 1.15 | 1.04 |
| 2016 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 0.60 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 0.98 |
| 2017 | 1.08 | 1.16 | 1.18 | 0.72 | 1.08 | 1.16 | 1.17 | 1.08 |
| 2018 | 1.14 | 1.24 | 1.24 | 0.78 | 1.13 | 1.22 | 1.24 | 1.14 |
| ORBÁNOV CYKLUS IV (2018–2022) | ||||||||
| 2019 | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 0.80 | 1.12 | 1.21 | 1.22 | 1.12 |
| 2020 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.68 | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 0.98 |
| 2021 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 0.85 | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.14 |
| 2022 | 1.24† | 1.75 | 1.71 | — | 1.55 | 1.59 | 1.58 | 1.44 |
| ORBÁNOV CYKLUS V (2022–2026) | ||||||||
| 2023 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | — | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.32 |
| 2024 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | — | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.34 |
| 2025 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | — | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.32 |
| 2026* | 1.46 | 1.64 | 1.62 | — | 1.48 | 1.55 | 1.56 | 1.42 |
| Rok | 🇭🇺 Maďarsko | 🇦🇹 Rakúsko | 🇸🇰 Slovensko | 🇺🇦 Ukrajina* | 🇷🇴 Rumunsko | 🇭🇷 Chorvátsko | 🇸🇮 Slovinsko | 🇷🇸 Srbsko* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBÁNOV CYKLUS I–II (2010–2014) | ||||||||
| 2010 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 0.68 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 2011 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 0.78 | 1.12 | 1.22 | 1.20 | 1.15 |
| 2012 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 0.88 | 1.22 | 1.30 | 1.32 | 1.24 |
| 2013 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 0.82 | 1.18 | 1.24 | 1.26 | 1.18 |
| 2014 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 0.78 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.14 |
| ORBÁNOV CYKLUS III (2014–2018) | ||||||||
| 2015 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.58 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
| 2016 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.55 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| 2017 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.68 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.04 |
| 2018 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 0.75 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.12 |
| ORBÁNOV CYKLUS IV (2018–2022) | ||||||||
| 2019 | 1.12 | 1.18 | 1.16 | 0.76 | 1.10 | 1.15 | 1.16 | 1.10 |
| 2020 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.65 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| 2021 | 1.14 | 1.22 | 1.20 | 0.82 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.12 |
| 2022 | 1.24† | 1.78 | 1.70 | — | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.46 |
| ORBÁNOV CYKLUS V (2022–2026) | ||||||||
| 2023 | 1.60 | 1.55 | 1.52 | — | 1.40 | 1.38 | 1.42 | 1.34 |
| 2024 | 1.52 | 1.55 | 1.52 | — | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.38 |
| 2025 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | — | 1.40 | 1.42 | 1.46 | 1.36 |
| 2026* | 1.53 | 1.68 | 1.65 | — | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.48 |
Aký podiel z maloobchodnej ceny tvoria dane (akcíza + DPH) — odhady na rok 2025
| Krajina | Daň z benzínu % | Daň z nafty % | Sadzba DPH | Akcízna daň (€/l) |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Holandsko | 65% | 57% | 21% | 0.845 |
| 🇮🇹 Taliansko | 62% | 58% | 22% | 0.713 |
| 🇫🇮 Fínsko | 61% | 55% | 25,5% | 0.704 |
| 🇫🇷 Francúzsko | 60% | 57% | 20% | 0.691 |
| 🇧🇪 Belgicko | 59% | 56% | 21% | 0.600 |
| 🇩🇰 Dánsko | 58% | 52% | 25% | 0.717 |
| 🇸🇪 Švédsko | 58% | 53% | 25% | 0.680 |
| 🇩🇪 Nemecko | 57% | 52% | 19% | 0.654 |
| 🇬🇷 Grécko | 57% | 53% | 24% | 0.681 |
| 🇮🇪 Írsko | 57% | 52% | 23% | 0.637 |
| 🇵🇹 Portugalskosko | 59% | 55% | 23% | 0.643 |
| 🇦🇹 Rakúsko | 55% | 51% | 20% | 0.531 |
| 🇸🇰 Slovensko | 55% | 51% | 23% | 0.514 |
| 🇪🇪 Estónsko | 54% | 50% | 22% | 0.563 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 53% | 50% | 22% | 0.516 |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 52% | 49% | 25% | 0.462 |
| 🇪🇸 Španielsko | 52% | 49% | 21% | 0.473 |
| 🇨🇿 Česká republika | 52% | 49% | 21% | 0.493 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 52% | 49% | 21% | 0.509 |
| 🇱🇹 Litva | 51% | 48% | 21% | 0.466 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 50% | 48% | 27% | 0.409 |
| 🇱🇺 Luxembursko | 50% | 47% | 17% | 0.462 |
| 🇨🇾 Cyprus | 49% | 46% | 19% | 0.429 |
| 🇵🇱 Poľsko | 48% | 45% | 23% | 0.411 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 48% | 45% | 19% | 0.398 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 46% | 43% | 20% | 0.363 |
| 🇲🇹 Malta | 45% | 42% | 18% | 0.359 |
Zdroj: Tax Foundation, Európska komisia.
2021–2022 a 2026: príčiny, účinky, dôsledky
Vláda zaviedla maximálnu cenu 480 HUF/liter pre benzín 95 aj naftu. Opatrenie bolo v platnosti 13 mesiacov a výsledkom boli ceny v priemere o 21,5% nižšie ako trhová hladina.
Minca však mala dve strany. Spotreba sa počas regulovanej ceny zvýšila o 25%. Do Maďarska prichádzali aj zahraniční vodiči na tankovanie. Údržbové zatvárenie rafinérie MOL v Szazhalombatte a odchod dovozcov (ktorí odmietli dodávať so stratou) viedli k vážnym nedostatkom paliva na jeseň 2022. Najmä menšie nezávislé čerpacie stanice boli silne zasiahnuté; mnohé z nich boli nútené zatvoriť sa.
Regulovaná cena poskytla spotrebiteľom významné úspory — v júni 2022 bola cena o 40% nižšia ako syntetická kontrola. Ochranou peňaženiek domácností a poľnohospodárstva si vláda získala aj politickú podporu pred aprílových voľbami 2022.
Podľa výskumu publikovaného v ScienceDirect (2024) boli po zrušení regulovanej ceny maďarské ceny benzínu v priemere o 11,8% vyššie ako syntetická kontrola — najväčšia odchýlka (16,4%) bola v januári 2023. Tento „rebound" bol pravdepodobne spôsobený zníženou konkurenciou, konkludentným dohodnutím a poklesom počtu nezávislých čerpacích staníc.
Okrem toho Európsky parlament skúmal, či diskriminácia zavedená v máji 2022 (trhová cena pre vozidlá registrované v zahraničí, regulovaná cena pre Maďarov) je v súlade s princípom rovného zaobchádzania v EÚ.
Zdroje: ScienceDirect (2024), IEA, Euronews, Európsky parlament P-002090/2022
Po vojne s Iránom a ukrajinskej blokáde ropy sa cena Brentu za barel zvýšila na 120 dolárov. Vláda zvolala mimoriadne zasadnutie a od polnoci znova zaviedla regulované ceny: benzín na maximum 595 HUF/liter, nafta 615 HUF/liter. Opäť platné len pre vozidlá registrované v Maďarsku.
Súčasne bola akcíza znížená na minimum EÚ a bol zavedený zákaz vývozu surového ropy, benzínu a nafty. Bol uvoľnený aj 45-dňový strategický rezerva.
V roku 2021 spôsobili prudký nárast cien rebound dopytu po COVID-19 a rusko-ukrajinská vojna. V roku 2026 konflikt s Iránom a hrozba Hormuzského prielivu spustili globálnu krízu ponuky ropy. Rozdiel: teraz nie sú vysoké iba ceny, ale existuje aj fyzické riziko ponuky — čo robí regulovanú cenu ešte rizikovanejšou, pretože dovozci nebudú dodávať pod cenou trhu.
Opatrenie oznámené mesiac pred aprílových voľbami v roku 2026 je ťažko oddeliť od politického výpočtu — rovnako ako v roku 2022. Krátkodobá ochrana spotrebiteľa prichádza na účet dlhodobého skreslenia trhu, ktoré spotrebatelia nakoniec platia vyššími cenami po zrušení regulovanej ceny.
Zdroje: Telex (2026.03.10), Hungary Today, DailyNewsHungary, AP
Chronologický prehľad, 2010–2026
Strata líbyjskej ropnej výroby (1,6 milióna barelov/deň) zvýšila priemerné ceny benzínu v EÚ z 1,10 € na viac ako 1,40 €/l. Brent dosahol vrchol nad 126 dolárov za barel v apríli 2011.
Brent sa pohyboval na 100–115 dolárov za barel. Niekoľko členských štátov EÚ zvýšilo akcízy na konsolidáciu rozpočtu. Toto bolo vrcholné obdobie cien benzínu v EÚ do tej doby (priemer 1,55 €/l).
Brent poklesol z 115 dolárov pod 30 dolárov za barel do začiatku roku 2016. Priemerná cena benzínu v EÚ poklesla na 1,05 €/l — najlacnejšie obdobie desaťročia 2010. V Maďarsku spotrebitelia videli ceny pod 300 HUF/l.
Vďaka dohode OPEC+ o znížení výroby sa Brent zvýšil z 55 na 85 dolárov za barel. Ceny benzínu v EÚ sa vrátili do rozsahu 1,30–1,50 €/l. V Maďarsku sa cena v forintoch zvýšila viac z dôvodu depreciciácie forintu.
Globálny dopyt doslova zrútil. Ropa WTI krátko dosiahla negatívnu hodnotu v apríli 2020. Priemerná cena benzínu v EÚ poklesla na 1,05 €/l. Toto bol ďalší nízky bod desaťročia.
Ekonomický restart, narušenie dodávateľských reťazcov a opatrné zvýšenie výroby OPEC+ priniesli rýchly nárast cien. Priemerné ceny benzínu v EÚ prekročili 1,40 €/l. Maďarsko zaviedlo svoju prvú regulovanú cenu v novembri (480 HUF/l).
Brent dosahol vrchol nad 130 dolárov za barel v marci 2022. Priemerná cena benzínu v EÚ sa vyšplhala na 1,85 €/l — historické maximum. Početní členské štáty (Francúzsko, Poľsko, Maďarsko) zaviedli dočasné zníženie daní alebo regulovanú cenu. V Maďarsku bola regulovaná cena 480 HUF/l udržiavala ceny umelé nízko, ale viedla k nedostatkom paliva.
Globálne ceny ropy moderátne (Brent 75–90 dolárov za barel). Vo väčšine členských štátov EÚ sa ceny vrátili na úroveň pred regulovanou cenou. V Maďarsku však ceny zostali trvalo vyššie ako u regionálnych konkurentov po zrušení regulovanej ceny — čiastočne z dôvodu slabého forintu, čiastočne z dôvodu skreslenia trhu.
Brent sa pohyboval v rozsahu 70–85 dolárov za barel. Priemerné ceny benzínu v EÚ boli okolo 1,45–1,55 €/l. Maďarské ceny sa postupne približovali regionálnemu priemeru, ale z dôvodu trvalej slabosti forintu (380–395 HUF/€) boli ceny v forintoch naďalej značitou záťažou.
Vojna s Iránom a hrozba Hormuzského prielivu zvýšili Brent nad 120 dolárov za barel v priebehu jedného víkendu. Priemerná cena benzínu v EÚ skočila na 1,65 €/l. Maďarsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny znova zaviedli regulované ceny paliva.
Počas 16 rokov medzi 2010 a 2026 preukázali ceny paliva v EÚ obrovskú volatilitu: od minima 1,05 €/l (2016, 2020) až po maximá nad 2,00 €/l (2022, 2026). Rozdiele v cenách medzi členskými štátmi sú primárne spôsobené daňovou politikou — celkový obsah daní sa pohybuje od 45% (Malta) do 65% (Holandsko).
Maďarsko patrí do dolnej tretiny EÚ pokiaľ ide o ceny paliva, vďaka relatívne nízkym akcízam — napriek tomu, že sadzba DPH (27%) je v EÚ najvyššia. V porovnaní so susednými členskými štátmi EÚ bol maďarský benzín v období medzi 2014 a 2021 typicky najlacnejší v regióne.
Regulovaná cena (regulovaná cena paliva) je obojsmerný meč. Krátkodobě chráni spotrebiteľov a prináša politické výhody — ale dlhodobě spôsobuje skreslenie trhu, nedostatok paliva, kolaps malých čerpacích staníc a trvajúcu prémiu po zrušení regulovanej ceny (11–16%). Že sa vláda k tomuto nástroju uchýlila znova v roku 2026, pred ďalšími voľbami, ukazuje na opakujúci sa vzor.
Ceny paliva nakoniec odrážajú spojený výsledok globálnych trhových síl, daňovej politiky EÚ, pohybov výmenných kurzov a jednotlivých intervencií vlád do trhu. Pre maďarských spotrebiteľov je často najdôležitejší faktor nie samotná cena v eurách za liter, ale výmenný kurz forint–euro — ktorý sa oslabil z 273 (v roku 2010) na takmer 390 (v roku 2026), čo znamená, že forint stratil približne 43% svojej hodnoty oproti euru.